| 
| 
			
				 来源:深圳升航远洋货运代理有限公司 
				 作者:本站编辑    更新时间:2011-3-24  
				  
				
				  大 中 
小 世界各国电话区号查询 
 
    
    
        
            | 亚洲区 |  
            | 国家或地区 | 电话区号 | 国家或地区 | 电话区号 |  
            | 马来西亚 | 60 | 印度尼西亚 | 62 |  
            | 菲律宾 | 63 | 新加坡 | 65 |  
            | 泰国 | 66 | 文莱 | 673 |  
            | 日本 | 81 | 韩国 | 82 |  
            | 越南 | 84 | 朝鲜 | 850 |  
            | 香港 | 852 | 澳门 | 853 |  
            | 柬埔寨 | 855 | 老挝 | 856 |  
            | 中国 | 86 | 台湾 | 886 |  
            | 孟加拉国 | 880 | 土耳其 | 90 |  
            | 印度 | 91 | 巴基斯坦 | 92 |  
            | 阿富汗 | 93 | 斯里兰卡 | 94 |  
            | 缅甸 | 95 | 马尔代夫 | 960 |  
            | 黎巴嫩 | 961 | 约旦 | 962 |  
            | 叙利亚 | 963 | 伊拉克 | 964 |  
            | 科威特 | 965 | 沙特阿拉伯 | 966 |  
            | 阿曼 | 968 | 以色列 | 972 |  
            | 巴林 | 973 | 卡塔尔 | 974 |  
            | 不丹 | 975 | 蒙古 | 976 |  
            | 尼泊尔 | 977 | 伊朗 | 98 |  
            | 塞浦路斯 | 357 | 巴勒斯坦 | 970 |  
            | 阿联酋 | 971 | 也门 | 967 |  
            | 欧洲区 |  
            | 国家或地区 | 电话区号 | 国家或地区 | 电话区号 |  
            | 俄罗斯联邦 | 7 | 希腊 | 30 |  
            | 荷兰 | 31 | 比利时 | 32 |  
            | 法国 | 33 | 西班牙 | 34 |  
            | 直布罗陀 | 350 | 葡萄牙 | 351 |  
            | 卢森堡 | 352 | 爱尔兰 | 353 |  
            | 冰岛 | 354 | 阿尔巴尼亚 | 355 |  
            | 马耳他 | 356 | 安道尔 | 376 |  
            | 芬兰 | 358 | 保加利亚 | 359 |  
            | 匈牙利 | 36 | 德国 | 49 |  
            | 南斯拉夫 | 381 | 意大利 | 39 |  
            | 圣马力诺 | 378 | 梵蒂冈 | 3906698 |  
            | 罗马尼亚 | 40 | 瑞士 | 41 |  
            | 列支敦士登 | 423 | 奥地利 | 43 |  
            | 英国 | 44 | 丹麦 | 45 |  
            | 瑞典 | 46 | 挪威 | 47 |  
            | 波兰 | 48 | 捷克 | 420 |  
            | 斯洛伐克 | 421 | 摩纳哥 | 377 |  
            | 马其顿 | 389 | 科罗地亚 | 385 |  
            | 斯洛文尼亚 | 386 | 波斯尼亚和塞哥维那 | 387 |  
            | 亚美尼亚共和国 | 374 | 白俄罗斯共和国 | 375 |  
            | 格鲁吉亚共和国 | 995 | 哈萨克斯坦共和国 | 7 |  
            | 吉尔吉斯坦共和国 | 996 | 乌兹别克斯坦共和国 | 998 |  
            | 塔吉克斯坦共和国 | 992 | 土库曼斯坦共和国 | 993 |  
            | 乌克兰 | 380 | 立陶宛 | 370 |  
            | 拉脱维亚 | 371 | 爱沙尼亚 | 372 |  
            | 摩尔多瓦 | 373 | 阿塞拜疆 | 994 |  
            | 非洲区 |  
            | 国家或地区 | 电话区号 | 国家或地区 | 电话区号 |  
            | 埃及 | 20 | 摩洛哥 | 212 |  
            | 阿尔及利亚 | 213 | 突尼斯 | 216 |  
            | 利比亚 | 218 | 冈比亚 | 220 |  
            | 塞内加尔 | 221 | 毛里塔尼亚 | 222 |  
            | 马里 | 223 | 几内亚 | 224 |  
            | 科特迪瓦 | 225 | 布基拉法索 | 226 |  
            | 尼日尔 | 227 | 多哥 | 228 |  
            | 贝宁 | 229 | 毛里求斯 | 230 |  
            | 利比里亚 | 231 | 塞拉利昂 | 232 |  
            | 加纳 | 233 | 尼日利亚 | 234 |  
            | 乍得 | 235 | 中非 | 236 |  
            | 喀麦隆 | 237 | 佛得角 | 238 |  
            | 圣多美 | 239 | 普林西比 | 239 |  
            | 赤道几内亚 | 240 | 加蓬 | 241 |  
            | 刚果 | 242 | 扎伊尔 | 243 |  
            | 安哥拉 | 244 | 几内亚比绍 | 245 |  
            | 阿森松 | 247 | 塞舌尔 | 248 |  
            | 苏丹 | 249 | 卢旺达 | 250 |  
            | 埃塞俄比亚 | 251 | 索马里 | 252 |  
            | 吉布提 | 253 | 肯尼亚 | 254 |  
            | 坦桑尼亚 | 255 | 乌干达 | 256 |  
            | 布隆迪 | 257 | 莫桑比克 | 258 |  
            | 赞比亚 | 260 | 马达加斯加 | 261 |  
            | 留尼旺岛 | 262 | 津巴布韦 | 263 |  
            | 纳米比亚 | 264 | 马拉维 | 265 |  
            | 莱索托 | 266 | 博茨瓦纳 | 267 |  
            | 斯威士兰 | 268 | 科摩罗 | 269 |  
            | 南非 | 27 | 圣赫勒拿 | 290 |  
            | 阿鲁巴岛 | 297 | 法罗群岛 | 298 |  
            | 厄里特里亚 | 291 | 加那利群岛(西)(拉斯帕尔马斯) | 3428 |  
            | 加那利群岛(西)(圣克鲁斯) | 3422 | 迪戈加西亚 | 246 |  
            | 桑给巴尔 | 259 | 马约特岛 | 269 |  
            | 北美洲区 |  
            | 国家或地区 | 电话区号 | 国家或地区 | 电话区号 |  
            | 美国 | 1 | 加拿大 | 1 |  
            | 中途岛 | 1808 | 夏威夷 | 1808 |  
            | 威克岛 | 1808 | 安圭拉岛 | 1264 |  
            | 维尔京群岛 | 1340 | 圣卢西亚 | 1758 |  
            | 波多黎各 | 1809 | 牙买加 | 1876 |  
            | 巴哈马 | 1242 | 巴巴多斯 | 1246 |  
            | 阿拉斯加 | 1907 | 格陵兰岛 | 299 |  
            | 安提瓜和巴布达 | 1268 | 百慕大群岛 | 1441 |  
            | 开曼群岛 | 1345 | 多米尼加联邦 | 1767 |  
            | 多米尼加共和国 | 1809 | 格林纳达 | 1473 |  
            | 蒙特塞拉特岛 | 1664 | 荷属安的列斯群岛 | 599 |  
            | 波多黎哥 | 1787 | 圣皮埃尔岛密克隆岛(法) | 508 |  
            | 圣克里斯托弗和尼维斯 | 1869 | 圣文森特岛(英) | 1784 |  
            | 特立尼达和多巴哥 | 1868 | 特克斯和凯科斯群岛 | 1649 |  
            | 瓜多罗普 | 590 |  |  |  
            | 南美洲 |  
            | 国家或地区 | 电话区号 | 国家或地区 | 电话区号 |  
            | 福克兰群岛 | 500 | 伯利兹 | 501 |  
            | 危地马拉 | 502 | 萨尔瓦多 | 503 |  
            | 洪都拉斯 | 504 | 尼加拉瓜 | 505 |  
            | 哥斯达黎加 | 506 | 巴拿马 | 507 |  
            | 海地 | 509 | 秘鲁 | 51 |  
            | 墨西哥 | 52 | 古巴 | 53 |  
            | 阿根廷 | 54 | 巴西 | 55 |  
            | 智利 | 56 | 哥伦比亚 | 57 |  
            | 委内瑞拉 | 58 | 玻利维亚 | 591 |  
            | 圭亚那 | 592 | 厄瓜多尔 | 593 |  
            | 法属圭亚那 | 594 | 巴拉圭 | 595 |  
            | 马提尼克 | 596 | 苏里南 | 597 |  
            | 乌拉圭 | 598 |  |  |  
            | 大洋洲区 |  
            | 国家或地区 | 电话区号 | 国家或地区 | 电话区号 |  
            | 澳大利亚 | 61 | 新西兰 | 64 |  
            | 关岛 | 1671 | 科科斯岛 | 619162 |  
            | 诺福克岛 | 672 | 圣诞岛 | 619164 |  
            | 瑙鲁 | 674 | 汤加 | 676 |  
            | 所罗门群岛 | 677 | 瓦努阿图 | 678 |  
            | 斐济 | 679 | 科克群岛 | 682 |  
            | 纽埃岛 | 683 | 东萨摩亚 | 684 |  
            | 西萨摩亚 | 685 | 基里巴斯 | 686 |  
            | 图瓦卢 | 688 | 法属波里尼西亚、塔希提 | 689 |  
            | 马里亚纳群岛 | 1670 | 新咯里多尼亚群岛 | 687 |  
            | 巴布亚新几内亚 | 675 | 帕劳 | 680 |  
            | 托克鲁 | 690 | 密克罗尼西亚 | 691 |  
            | 马绍尔群岛 | 692 | 瓦里斯和富士那群岛 | 1681 |      |  |  |